У каталозі VAMDrive представлені запчастини для автомобіля CITROEN C4 II (B7). У нас ви знайдете широкий вибір оригінальних деталей і якісних аналогів. Підбір по категоріях або за артикулом.
Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн
У каталозі VAMDrive представлені запчастини для автомобіля CITROEN C4 II (B7). У нас ви знайдете широкий вибір оригінальних деталей і якісних аналогів. Підбір по категоріях або за артикулом.
Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 THP 110 | 2015 (лютий) - йде виробництво | 1199 см3 | 81 кВт - 110 к.с. | Бензин | 3 | HNZ (EB2DT) |
1.2 THP 130 | 2014 (квітень) - йде виробництво | 1199 см3 | 96 кВт - 130 к.с. | Бензин | 3 | HNY (EB2DTS) |
1.4 VTi 95 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1397 см3 | 70 кВт - 95 к.с. | Бензин | 4 | 8FP (EP3) |
1.6 BlueHDi 100 | 2014 (липень) - йде виробництво | 1560 см3 | 73 кВт - 99 к.с. | Дизель | 4 | BHY (DV6FD) |
1.6 BlueHDi 115 | 2014 (серпень) - йде виробництво | 1560 см3 | 85 кВт - 115 к.с. | Дизель | 4 | BHX (DV6FC) |
1.6 BlueHDi 120 | 2015 (лютий) - йде виробництво | 1560 см3 | 88 кВт - 120 к.с. | Дизель | 4 | BHZ (DV6FC) |
1.6 Flex | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1587 см3 | 81 кВт - 110 к.с. | Бензин/этанол | 4 | NFX (TU5JP4) |
1.6 Flex | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1587 см3 | 83 кВт - 113 к.с. | Бензин/этанол | 4 | |
1.6 HDi 110 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1560 см3 | 82 кВт - 112 к.с. | Дизель | 4 | 9HR (DV6C) |
1.6 HDi 115 | 2012 (липень) - йде виробництво | 1560 см3 | 84 кВт - 114 к.с. | Дизель | 4 | 9HR (DV6C) |
1.6 HDi 90 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1560 см3 | 68 кВт - 92 к.с. | Дизель | 4 | 9HP (DV6DTED) |
1.6 THP 155 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1598 см3 | 115 кВт - 156 к.с. | Бензин | 4 | 5FV (EP6CDT) |
1.6 VTi 120 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1598 см3 | 88 кВт - 120 к.с. | Бензин | 4 | 5FS (EP6C) |
1.6 VTi 120 LPG | 2011 (вересень) - йде виробництво | 1598 см3 | 88 кВт - 120 к.с. | Бензин/автогаз (LPG) | 4 | 5FS (EP6C) |
2.0 BlueHDi 150 | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1997 см3 | 110 кВт - 150 к.с. | Дизель | 4 | RHE (DW10CTED4) |
2.0 Flex | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1997 см3 | 103 кВт - 140 к.с. | Бензин/этанол | 4 | RFJ (EW10A) |
2.0 Flex | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1997 см3 | 109 кВт - 148 к.с. | Бензин/этанол | 4 | |
2.0 Flex | 2009 (листопад) - йде виробництво | 1997 см3 | 111 кВт - 151 к.с. | Бензин/этанол | 4 |
Автомобілі CITROEN C4 II (B7) потребують надійного обслуговування — і саме тому ми зібрали для вас повний каталог запчастин. У нашому магазині можна купити комплектуючі для підвіски, двигуна, гальмівної системи, фільтри та багато іншого. Якщо ви шукаєте деталі для ремонту C4 II (B7), скористайтесь зручним пошуком або зверніться до наших менеджерів для консультації.