У каталозі VAMDrive представлені запчастини для автомобіля MERCEDES-BENZ ACTROS. У нас ви знайдете широкий вибір оригінальних деталей і якісних аналогів. Підбір по категоріях або за артикулом.
Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн
У каталозі VAMDrive представлені запчастини для автомобіля MERCEDES-BENZ ACTROS. У нас ви знайдете широкий вибір оригінальних деталей і якісних аналогів. Підбір по категоріях або за артикулом.
Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
---|---|---|---|---|---|---|
1831 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.926 , OM 541.941 | |
1831 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
1831 S, 1831 LS | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
1831, 1831 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 | |
1835 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.927, OM 541.943 | |
1835 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
1835 S, 1835 LS | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
1835, 1835 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 | |
1840 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.924 , OM 541.945 | |
1840 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
1840 S, 1840 LS | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
1840, 1840 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 | |
1843 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.921, OM 541.947 | |
1843 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
1843 S, 1843 LS | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
1843, 1843 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 | |
1846 AK | 1997 (квітень) - 2003 (жовтень) | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948, OM 541.949 | |
1846 S, 1846 LS | 1998 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
1848 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.925 | |
1848 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 , OM 542.940 | |
1848 S, 1848 LS | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 , OM 542.940 | |
1848, 1848 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 | |
1850 AK | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 15928 см3 | 370 кВт - 503 к.с. | Дизель | OM 542.941 | |
1853 S, 1853 LS | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 , OM 542.942 | |
1853, 1853 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 | |
1857 L | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 420 кВт - 571 к.с. | Дизель | OM 542.922 | |
1857 LS | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 420 кВт - 571 к.с. | Дизель | OM 542.922, OM 542.944 | |
2031 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 | |
2031 A | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.926 | |
2031 AK | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.926 , OM 541.941 | |
2031 AS | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.926 , OM 541.941 | |
2031 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
2031 S | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
2035 A | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.927, OM 541.943 | |
2035 S | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
2040 | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 | |
2040 AK | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.924 , OM 541.945 | |
2040 AS | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.924 , OM 541.945 | |
2040 S | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
2043 AS | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.921, OM 541.947 | |
2046 AS | 1996 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.949 | |
2048 AS | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.925 | |
2050 AS | 1996 (жовтень) - йде виробництво | 15928 см3 | 370 кВт - 503 к.с. | Дизель | OM 542.941 | |
2053 S | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 , OM 542.942 | |
2531 LS | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
2531, 2531 L | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
2535 L | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
2535 LS | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
2540 LS | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
2540, 2540 L | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
2543 LS | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
2543, 2543 L | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
2546 LS | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
2548 LS | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 , OM 542.940 | |
2548, 2548 L | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 | |
2553 LS | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 , OM 542.942 | |
2553, 2553 L | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 | |
2557 L | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 420 кВт - 571 к.с. | Дизель | OM 542.922 | |
2631 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
2631 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
2631, 2631 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 | |
2635 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
2635 K, 2635 LK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
2635, 2635 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 | |
2640 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
2640 K, 2640 LK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
2640 S, 2640 LS | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
2640, 2640 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 | |
2643 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
2643 K, 2643 LK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
2643 S, 2643 LS | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
2643, 2643 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 | |
2646 B | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
2646 S, 2646 LS | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
2648 K, 2648 LK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 , OM 542.940 | |
2648 K, 2648 LK | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 355 кВт - 483 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
2648 S, 2648 LS | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 , OM 542.940 | |
2648 S, 2648 LS | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 355 кВт - 483 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
2648, 2648 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 | |
2650 S, 2650 LS | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 15928 см3 | 370 кВт - 503 к.с. | Дизель | OM 542.940 | |
2653 K, 2653 LK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 , OM 542.942 | |
2653 S, 2653 LS | 1996 (вересень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 , OM 542.942 | |
2653, 2653 L | 1996 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 | |
2657 K, 2657 LK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 420 кВт - 571 к.с. | Дизель | OM 542.922, OM 542.944 | |
2657 L | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 420 кВт - 571 к.с. | Дизель | OM 542.922 | |
2657 S, 2657 LS | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 420 кВт - 571 к.с. | Дизель | OM 542.922, OM 542.944 | |
2665 LS | 2002 (жовтень) - йде виробництво | 15928 см3 | 480 кВт - 653 к.с. | Дизель | OM 542.968, OM 542.969 | |
3231 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
3231 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
3235 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
3235 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
3235 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
3240 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
3240 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
3240 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
3243 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
3243 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
3243 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
3246 B | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
3246 K | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
3331 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 | |
3331 A | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.926 | |
3331 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.926 , OM 541.941 | |
3331 AS | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.926 , OM 541.941 | |
3331 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
3331 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
3331 S | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 230 кВт - 313 к.с. | Дизель | OM 541.920 , OM 541.940 | |
3335 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 | |
3335 AK | 1997 (жовтень) - 2003 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.927, OM 541.943 | |
3335 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
3335 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 , OM 541.942 | |
3335 S | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 260 кВт - 354 к.с. | Дизель | OM 541.922 | |
3336 S | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 265 кВт - 360 к.с. | Дизель | OM 541.942 | |
3340 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 | |
3340 A | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.924 | |
3340 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.924 , OM 541.945 | |
3340 AS | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.924 , OM 541.945 | |
3340 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
3340 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 | |
3340 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
3340 S | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 | |
3341 S | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 300 кВт - 408 к.с. | Дизель | OM 541.944 | |
3343 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 | |
3343 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.921, OM 541.947 | |
3343 AS | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.921, OM 541.947 | |
3343 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 | |
3343 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
3343 S | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
3346 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
3346 AK | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.949 | |
3346 AS | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.949 | |
3346 K | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
3346 S | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
3348 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 | |
3348 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.925 | |
3348 AS | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.925 | |
3348 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 , OM 542.940 | |
3348 S | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 | |
3350 AK | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 15928 см3 | 370 кВт - 503 к.с. | Дизель | OM 542.941 | |
3350 AS | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 15928 см3 | 370 кВт - 503 к.с. | Дизель | OM 542.941 | |
3350 K | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 15928 см3 | 370 кВт - 503 к.с. | Дизель | OM 542.940 | |
3350 S | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 15928 см3 | 370 кВт - 503 к.с. | Дизель | OM 542.940 | |
3353 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 | |
3353 AS | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 , OM 542.943, OM 542.926 | |
3353 S | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 390 кВт - 530 к.с. | Дизель | OM 542.920 , OM 542.942 | |
3357 | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 420 кВт - 571 к.с. | Дизель | OM 542.922 | |
3357 S | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 420 кВт - 571 к.с. | Дизель | OM 542.922, OM 542.944 | |
4140 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.924 , OM 541.945 | |
4140 B | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
4140 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.923 , OM 541.944 | |
4140 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 290 кВт - 394 к.с. | Дизель | OM 541.924 , OM 541.945 | |
4143 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.921, OM 541.947 | |
4143 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.925 , OM 541.946 | |
4143 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 11946 см3 | 315 кВт - 428 к.с. | Дизель | OM 541.921, OM 541.947 | |
4146 AK | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948, OM 541.949 | |
4146 K | 1997 (жовтень) - йде виробництво | 11946 см3 | 335 кВт - 456 к.с. | Дизель | OM 541.948 | |
4148 AK | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.925 | |
4148 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.921 | |
4148 K | 1997 (квітень) - 2002 (жовтень) | 15928 см3 | 350 кВт - 476 к.с. | Дизель | OM 542.925 |
Автомобілі MERCEDES-BENZ ACTROS потребують надійного обслуговування — і саме тому ми зібрали для вас повний каталог запчастин. У нашому магазині можна купити комплектуючі для підвіски, двигуна, гальмівної системи, фільтри та багато іншого. Якщо ви шукаєте деталі для ремонту ACTROS, скористайтесь зручним пошуком або зверніться до наших менеджерів для консультації.