У каталозі VAMDrive представлені запчастини для автомобіля NISSAN CEDRIC. У нас ви знайдете широкий вибір оригінальних деталей і якісних аналогів. Підбір по категоріях або за артикулом.
Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн
У каталозі VAMDrive представлені запчастини для автомобіля NISSAN CEDRIC. У нас ви знайдете широкий вибір оригінальних деталей і якісних аналогів. Підбір по категоріях або за артикулом.
| Двигун | Період виробництва | Об`єм | Потужність | Паливо | Циліндри | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1991 (червень) - 1996 (лютий) | 1998 см3 | 92 кВт - 125 к.с. | Бензин | 6 | VG20E |
| 2.4 | 1996 (червень) - 1999 (квітень) | 2349 см3 | 127 кВт - 173 к.с. | Бензин | 6 | VQ23DE |
| 2.5 | 1996 (червень) - 1999 (квітень) | 2496 см3 | 140 кВт - 190 к.с. | Бензин | 6 | VQ25DE |
| 2.8 D | 1991 (червень) - 1999 (квітень) | 2826 см3 | 74 кВт - 101 к.с. | Дизель | 6 | RD28T |
| 2.8 TD | 1991 (червень) - 1995 (жовтень) | 2826 см3 | 69 кВт - 94 к.с. | Дизель | 6 | RD28 |
| 3.0 | 1991 (червень) - 1997 (жовтень) | 2960 см3 | 118 кВт - 160 к.с. | Бензин | 6 | VG30E |
| 3.0 | 1991 (червень) - 1995 (жовтень) | 2988 см3 | 147 кВт - 200 к.с. | Бензин | 6 | VQ30DE |
| 3.0 | 1992 (жовтень) - 1996 (лютий) | 2988 см3 | 162 кВт - 220 к.с. | Бензин | 6 | VQ30DE |
| 3.0 | 1991 (червень) - 1995 (жовтень) | 2960 см3 | 166 кВт - 226 к.с. | Бензин | 6 | VG30T |
| 3.0 Turbo | 1992 (жовтень) - 1996 (лютий) | 2988 см3 | 199 кВт - 271 к.с. | Бензин | 6 | VQ30DET |
| 4.1 | 1992 (листопад) - 1996 (лютий) | 4130 см3 | 198 кВт - 269 к.с. | Бензин | 8 | VH41DE |
Автомобілі NISSAN CEDRIC потребують надійного обслуговування — і саме тому ми зібрали для вас повний каталог запчастин. У нашому магазині можна купити комплектуючі для підвіски, двигуна, гальмівної системи, фільтри та багато іншого. Якщо ви шукаєте деталі для ремонту CEDRIC, скористайтесь зручним пошуком або зверніться до наших менеджерів для консультації.