Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн
Працює послуга підбору Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчасти для VOLVO model_name

У каталозі VAMDrive представлені запчастини для автомобіля VOLVO FMX II. У нас ви знайдете широкий вибір оригінальних деталей і якісних аналогів. Підбір по категоріях або за артикулом.


Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3302013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3702013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 272 кВт - 370 к.с. Дизель D11K370
3802012 (квітень) - йде виробництво 10840 см3 243 кВт - 330 к.с. Дизель D11K330
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4102013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 302 кВт - 410 к.с. Дизель D11K410
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4202013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 309 кВт - 420 к.с. Дизель D13K420
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4502013 (вересень) - йде виробництво 10840 см3 332 кВт - 450 к.с. Дизель D11K450
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
4602013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 338 кВт - 460 к.с. Дизель D13K460
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5002013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 368 кВт - 500 к.с. Дизель D13K500
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13C540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540
5402013 (вересень) - йде виробництво 12800 см3 397 кВт - 540 к.с. Дизель D13K540

Автомобілі VOLVO FMX II потребують надійного обслуговування — і саме тому ми зібрали для вас повний каталог запчастин. У нашому магазині можна купити комплектуючі для підвіски, двигуна, гальмівної системи, фільтри та багато іншого. Якщо ви шукаєте деталі для ремонту FMX II, скористайтесь зручним пошуком або зверніться до наших менеджерів для консультації.

Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 068-525-93-28 або замовте зворотній дзвінок