Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн

| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] | M12/M12 |
| Кількість зубців | 10 |
| Кількість отворів | 2 |
| Напруга, В] | 12 |
| Напрямок обертання | по годинниковій стрілці |
| Паз [мм] | 88 |
| Положення / градуси | ->/75° |
| Потужність стартера [кВт] | 2,2 |
| Стартер коробки передач | |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| MAZDA | PN12-18-400A |
| MAZDA | PN23-18-400D |
| MITSUBISHI | M2T92171 |
| MITSUBISHI | M2T92172 |