Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн

| Діаметр 1/діаметр 2 [мм] | M10/M10/M10 |
| Кількість зубців | 10 |
| Кількість отворів | 3 |
| Напруга, В] | 12 |
| Напрямок обертання | по годинниковій стрілці |
| Паз [мм] | 82 |
| Положення / градуси | <-/35° |
| Потужність стартера [кВт] | 1,4 |
| Стартер коробки передач | |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| CHRYSLER | 4609058 |
| MITSUBISHI | M1T78581 |
| MITSUBISHI | M1T78581ZC |