Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн
Працює послуга підбору Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект підшипника маточини колеса KM INTERNATIONAL RK1621

Комплект підшипника маточини колеса$ від виробника KM INTERNATIONAL$ — це надійна і якісна запчастина з артикулом RK1621$. Ідеально підходить для вашого авто.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: KM INTERNATIONAL
Артикул запчастини: RK1621
KM INTERNATIONAL
Комплект підшипника маточини колеса KM INTERNATIONAL RK1621



Характеристики
? фаски 2 [мм]25
Висота [мм]15
Діаметр [мм]52
Сторона встановленняЗадній міст


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 20, CB 22, Бензин
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 D (G30)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 10, Дизель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 TD (G30)1985 (лютий) - 1987 (березень) 993 34 кВт - 46 к.с. CL 60, Дизель
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11)1983 (жовтень) - 1987 (березень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 60, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1990 (листопад) - 1992 (грудень) 993 40 кВт - 54 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 38 кВт - 52 к.с. CB 23, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100)1989 (квітень) - 1992 (грудень) 993 41 кВт - 56 к.с. CB 90, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 27 кВт - 37 к.с. CL 11, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 74 кВт - 101 к.с. CB 80 T, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101)1987 (березень) - 1992 (грудень) 993 35 кВт - 48 к.с. CL, CL 61, Дизель
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100)1987 (березень) - 1990 (жовтень) 993 50 кВт - 68 к.с. CB 61, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102)1988 (червень) - 1992 (грудень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102)1988 (червень) - 1993 (січень) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE III седан (G102) 1.31990 (листопад) - 1993 (лютий) 1296 66 кВт - 90 к.с. HCE, Бензин
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V1993 (січень) - 2000 (вересень) 1296 62 кВт - 84 к.с. HCE, HC, Бензин
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi1993 (березень) - 1999 (листопад) 1590 77 кВт - 105 к.с. HD-E , Бензин
Обирайте перевірені автозапчастини KM INTERNATIONAL$. Наш товар Комплект підшипника маточини колеса$ з артикулом RK1621$ гарантує довгу службу і відмінну сумісність.
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 068-525-93-28 або замовте зворотній дзвінок