Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн
Працює послуга підбору Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Поворотна заслінка, підведення повітря LUCAS ELECTRICAL FDB3037

Поворотна заслінка, підведення повітря$ від виробника LUCAS ELECTRICAL$ — це надійна і якісна запчастина з артикулом FDB3037$. Ідеально підходить для вашого авто.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Дания
Бренд-виробник: LUCAS ELECTRICAL
Артикул запчастини: FDB3037
LUCAS ELECTRICAL



Характеристики
Вид експлуатаціїелектричний
Кількість полюсів2
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VAG078133455A


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (березень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (січень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81996 (квітень) - 2002 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.81992 (листопад) - 2000 (серпень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.81991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
Обирайте перевірені автозапчастини LUCAS ELECTRICAL$. Наш товар Поворотна заслінка, підведення повітря$ з артикулом FDB3037$ гарантує довгу службу і відмінну сумісність.
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 068-525-93-28 або замовте зворотній дзвінок