Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн

| ? болта [мм] | 35 |
| Виставлення зазору поршнів [мм] | 6.000 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 16.900 |
| Глибина увігнутості 2 [мм] | 5.200 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 70.100 |
| Діаметр циліндра [мм] | 102 |
| Довжина [мм] | 117.100 |
| Довжина болта [мм] | 80 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з опорою поршневого кільця |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з охолоджуючим каналом |
| Механічно оброблений | з пазом/фаскою для олійної форсунки |
| Номер компонента | 08-442400-00 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 65.600 |