Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн
Працює послуга підбору Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Газова пружина, кришка багажника PATRON PGS017688

Газова пружина, кришка багажника$ від виробника PATRON$ — це надійна і якісна запчастина з артикулом PGS017688$. Ідеально підходить для вашого авто.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Белоруссия
Бренд-виробник: PATRON
Артикул запчастини: PGS017688
PATRON



Характеристики
Висота підйому [мм]92
Виштовхувальна сила [N]485
Довжина [мм]314
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
LEXUS645300W091


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 3.02005 (квітень) - 2011 (листопад) 2995 170 кВт - 231 к.с. 3GR-FE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 3002005 (квітень) - 2011 (листопад) 2995 183 кВт - 249 к.с. 3GR-FSE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 3502008 (травень) - 2011 (листопад) 3456 232 кВт - 316 к.с. 2GR-FSE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 AWD2008 (травень) - 2011 (листопад) 3456 232 кВт - 316 к.с. 2GR-FSE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4.3 VVTi2005 (квітень) - 2011 (листопад) 4293 221 кВт - 300 к.с. 3UZ-FE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4302005 (квітень) - 2011 (листопад) 4293 208 кВт - 283 к.с. 3UZ-FE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450h (GWS191)2006 (лютий) - 2011 (листопад) 3456 254 кВт - 345 к.с. 2GR-FSE, Электричество / Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450h (GWS191)2006 (лютий) - 2011 (листопад) 3456 218 кВт - 296 к.с. 2GR-FSE, Электричество / Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4602008 (травень) - 2011 (листопад) 4608 255 кВт - 347 к.с. 1UR-FSE, Бензин
Обирайте перевірені автозапчастини PATRON$. Наш товар Газова пружина, кришка багажника$ з артикулом PGS017688$ гарантує довгу службу і відмінну сумісність.
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 068-525-93-28 або замовте зворотній дзвінок