Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн

| ? болта [мм] | 22 |
| Глибина клапана кишені 1 [мм] | 1,99 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 0,9 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 59 |
| Діаметр циліндра [мм] | 84 |
| Довжина [мм] | 77,7 |
| Довжина болта [мм] | 54 |
| Номер компонента | 1. R 1.5 IF Cr |
| Номер компонента | 2. NM 2.0 |
| Номер компонента | 3. G 4.0 |
| Номер продукції | 84 V 114 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 35,7 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| BMW | 11 25 1 708 886 |
| BMW | 11 25 1 711 521 |