Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн

| ? болта [мм] | 22 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 4,5 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 77 |
| Діаметр циліндра [мм] | 84 |
| Довжина [мм] | 79 |
| Довжина болта [мм] | 69 |
| Номер компонента | 1. R 1.5 Mo |
| Номер компонента | 2. NM 2.0 P |
| Номер компонента | 3. GSF 3.94 |
| Номер продукції | 3670 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 39,5 |