Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн

| ? болта [мм] | 29 |
| Висота пожежного містка [мм] | 17 |
| Глибина клапана кишені 1 [мм] | 0,6 |
| Глибина клапана кишені 2 [мм] | 0,95 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 16,94 |
| Діаметр увігнутості [мм] | 46,5 |
| Діаметр циліндра [мм] | 93,67 |
| Довжина [мм] | 93,5 |
| Довжина болта [мм] | 77 |
| Додатковий артикул / Додаткова інформація 2 | з опорою поршневого кільця |
| Номер компонента | 1. R 2.0 Cr |
| Номер компонента | 2. M 2.0 IFU P |
| Номер компонента | 3. DSF 4.0 Cr |
| Номер продукції | 93 V 65 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 59,5 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| FORD | 61 30 06 3 |
| FORD | 61 30 06 4 |
| FORD | 61 30 06 5 |
| FORD | 61 30 06 6 |
| FORD | 61 30 06 7 |
| FORD | 61 30 06 8 |
| FORD | 61 30 06 9 |
| FORD | 61 30 07 0 |
| FORD | 61 30 07 1 |
| FORD | 61 30 07 2 |
| FORD | 61 30 07 3 |
| FORD | 61 30 07 4 |
| FORD | 61 61 75 8 |
| FORD | 84 4F 61 10 A2 B |
| FORD | 84 4F 61 10 B2 B |