Графік роботи
Кошик
USD - 41.4грнEUR - 48грн
Працює послуга підбору Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Вакуумний насос, гальмівна система WILMINK GROUP WG1025890

Вакуумний насос, гальмівна система$ від виробника WILMINK GROUP$ — це надійна і якісна запчастина з артикулом WG1025890$. Ідеально підходить для вашого авто.


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: WILMINK GROUP
Артикул запчастини: WG1025890
WILMINK GROUP



Характеристики
Вид експлуатаціїмеханічний
Види насосівлопатевий насос
Додатковий артикул / Додаткова інформаціяз прокладкою
Кількість приєднань1
Номер технічної інформаціїSI 0096
Номер технічної інформаціїSI 0101
Номер технічної інформаціїSI 0109
ФормаПрямий
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
PORSCHE9A1 110 090 01
PORSCHE9A1 110 090 02
PORSCHE9A1 110 090 03
PORSCHE9A1 110 090 04
PORSCHE9A1 110 090 05


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4 GTS2009 (червень) - 2012 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo2009 (вересень) - 2012 (грудень) 3800 368 кВт - 500 к.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 (997) 3.8 Turbo S2010 (лютий) - 2012 (грудень) 3800 390 кВт - 530 к.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera2008 (червень) - 2011 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.6 Carrera 42008 (червень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4 GTS2009 (червень) - 2012 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera 4S2008 (червень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera GTS2009 (червень) - 2011 (грудень) 3800 300 кВт - 408 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Carrera S2008 (червень) - 2011 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Turbo2009 (вересень) - 2012 (грудень) 3800 368 кВт - 500 к.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 кабрио (997) 3.8 Turbo S2010 (лютий) - 2012 (грудень) 3800 390 кВт - 530 к.с. MA1.70, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.6 Carrera 42008 (жовтень) - 2012 (грудень) 3614 254 кВт - 345 к.с. MA1.02, Бензин
PORSCHE 911 тарга (997) 3.8 Carrera 4S2008 (жовтень) - 2012 (грудень) 3800 283 кВт - 385 к.с. MA1.01, Бензин
PORSCHE BOXSTER (987) 2.92009 (червень) - 2011 (грудень) 2893 188 кВт - 255 к.с. MA1.20, Бензин
PORSCHE CAYMAN (987) 2.92009 (лютий) - 2012 (грудень) 2893 195 кВт - 265 к.с. MA1.20, Бензин
Обирайте перевірені автозапчастини WILMINK GROUP$. Наш товар Вакуумний насос, гальмівна система$ з артикулом WG1025890$ гарантує довгу службу і відмінну сумісність.
Немає часу шукати потрібну деталь?
телефонуйте нам 068-525-93-28 або замовте зворотній дзвінок